AE · ARE
บันทึกการนำเข้าและส่งออก: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ค้นหาบันทึกการค้าของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามสินค้า รหัส HS หรือบริษัท เลือกทิศทางการค้าและตรวจสอบวันที่และข้อมูลที่มี
ตัวอย่างการจัดส่ง · นำเข้า
ตัวอย่างที่ปกปิดชื่อเหล่านี้มาจากผลค้นหาสินค้าที่จัดเก็บไว้ ไม่ใช่ฐานข้อมูลตลาดทั้งหมด และวันที่ของบันทึกไม่ใช่วันที่อัปเดตเว็บไซต์
| วันที่ของบันทึก | ผู้นำเข้า | สินค้าหรือบริษัท | รหัส HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BALADN•••••••• | MILK AND CREAM CONCENTRATED BUT UNSWEETENED (EXCL. IN SOLID | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1440 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17402.45KGS 270 BOXES, CHEESE HS CODE 040630 2008.77KGS MNBU3298886 TEMP. REC. NO. PK56N03F7V | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 1357 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 19211.552KGS MNBU9111436 TEMP. REC. NO. QB86N01CMV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | M I F •••••••• | 976 CARTONS (NINE HUNDRED SEVENTY SIX CARTONS ONLY) INDIAN ORIGIN - FARM FRESH TABLE BROWN (CHICKEN) EGGS (30 EGGS IN A TRAY, 360 EGGS IN A CARTON, 976 CARTONS IN A 40 FT REEFER CONTAINER) INV NO : JJ/26-27/053 DT: 25.06 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 2875 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 18998.71KGS MNBU3399541 TEMP. REC. NO. PK56N03SWV. | — |
| 2026-06-30 | CLARIO•••••••• LLC | RUBBER HOSES HS CODE : 400941 | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 4027 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 17739.367KGS MNBU3883812 TEMP. REC. NO. PK56N03SBV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | MUGATL•••••••• LLC | BUTTER (EXCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE) | — |
| 2026-06-30 | LEBAN•••••••• CO | 5124 BOXES, CHEESE HS CODE 040690 10308.736KGS MNBU3292105 TEMP. REC. NO. PK56N032AV PLACE OF DELIVERY: JEDDAH BONDED ZONE GOODS ARE IN TRANSIT TO UNITED ARAB EMIRATES | — |
| 2026-06-30 | FRESH •••••••• | 799 CARTONS AVONMORE CHEDDAR WHITE (3196 BLOCKS) 200 CARTONS AVONMORE CHEDDAR RED (800 BLOCKS) NET WEIGHT: 19905.64KGS HS CODE: 04069021 | — |
ขอบเขตและข้อมูล
ชื่อบริษัท มูลค่า และรายละเอียดการจัดส่งแตกต่างกันตามแหล่งข้อมูล ทิศทาง และวันที่ การแสดงตลาดในรายการไม่ได้รับประกันว่ามีทุกข้อมูลหรือทุกช่วงเวลา
- ประเทศหรือดินแดน
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ทิศทางการค้า
- นำเข้า / ส่งออก
- ตัวอย่างการจัดส่ง · ช่วงวันที่
- 2026-06-30 — 2026-06-30
วิธีตรวจสอบผู้ซื้อและผู้จัดหา
เลือกสินค้าหรือรหัส HS และช่วงเวลา เปรียบเทียบบริษัทและการจัดส่งซ้ำ ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าก่อนเลือกผู้ที่อาจเป็นลูกค้า
เริ่มใช้ฟรีค้นหาฟรี 3 ครั้ง ไม่ต้องใช้บัตร