TH · THA
泰国进出口记录与海关数据
按产品、HS 编码或公司查询泰国贸易记录。选择进口或出口方向,核对可用日期与字段。
贸易记录预览 · 进口
以下脱敏样本来自缓存的商品查询,不代表完整市场数据库;记录日期不等于网页更新日期。
| 记录日期 | 进口商 | 产品或公司关键词 | HS 编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
覆盖范围与字段
公司名称、金额和货运字段因数据来源、进出口方向及日期而异。列入市场目录不代表所有字段和历史年份均可用。
- 国家或地区
- 泰国
- 贸易方向
- 进口 / 出口
- 贸易记录预览 · 日期范围
- 2026-06-30 — 2026-06-30
如何核验买家与供应商
选择产品或 HS 编码并限定日期,再比较公司名称和重复交易。先核对产品描述,再判断是否属于目标客户。
免费开始免费查询 3 次,无需银行卡。