TH · THA
Import- und Exportdaten: Thailand
Suchen Sie Handelsdaten für Thailand nach Produkt, HS-Code oder Unternehmen. Wählen Sie die Handelsrichtung und prüfen Sie verfügbare Zeiträume und Felder.
Sendungsbeispiele · Importe
Diese anonymisierten Beispiele stammen aus zwischengespeicherten Produktsuchen. Sie bilden nicht die gesamte Datenbank ab; das Datensatzdatum ist nicht das Aktualisierungsdatum der Website.
| Datensatzdatum | Importeur | Produkt oder Unternehmen | HS-Code |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
Abdeckung und Felder
Firmennamen, Werte und Versanddetails unterscheiden sich je nach Quelle, Richtung und Datum. Ein gelisteter Markt garantiert nicht alle Felder oder Zeiträume.
- Land oder Gebiet
- Thailand
- Handelsrichtung
- Importe / Exporte
- Sendungsbeispiele · Zeitraum
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Käufer und Lieferanten prüfen
Wählen Sie Produkt oder HS-Code und Zeitraum. Vergleichen Sie Unternehmen und wiederkehrende Sendungen. Prüfen Sie die Produktbeschreibung vor der Kundenauswahl.
Kostenlos starten3 kostenlose Suchen. Keine Karte erforderlich.