TH · THA
タイの輸出入記録
タイの貿易記録を製品、HSコード、企業で検索できます。輸入・輸出を選択し、利用可能な期間と項目を確認してください。
出荷記録のサンプル · 輸入
企業名を伏せたサンプルは、保存された製品検索結果です。市場全体のデータではなく、記録の日付はサイト更新日とは異なります。
| 記録日 | 輸入者 | 製品または企業 | HSコード |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
対象範囲と項目
企業名、金額、出荷情報の有無は情報源、輸出入の方向、日付によって異なります。市場の掲載は、すべての項目や過去の期間を保証しません。
- 国・地域
- タイ
- 貿易の方向
- 輸入 / 輸出
- 出荷記録のサンプル · 期間
- 2026-06-30 — 2026-06-30
買い手と供給企業の確認方法
製品またはHSコードと期間を選び、企業名や継続的な出荷を比較します。見込み客を選ぶ前に製品の説明を確認してください。
無料で始める無料検索3回。カード不要。