TH · THA
Rekod import dan eksport: Thailand
Cari rekod perdagangan Thailand mengikut produk, kod HS atau syarikat. Pilih arah perdagangan dan semak tarikh serta medan yang tersedia.
Contoh penghantaran · Import
Contoh dengan nama disamarkan ini daripada carian produk yang disimpan. Ini bukan seluruh pangkalan data pasaran; tarikh rekod bukan tarikh kemas kini laman.
| Tarikh rekod | Pengimport | Produk atau syarikat | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
Liputan dan medan
Nama syarikat, nilai dan butiran penghantaran berbeza mengikut sumber, arah dan tarikh. Pasaran yang disenaraikan tidak menjamin semua medan atau tempoh sejarah.
- Negara atau wilayah
- Thailand
- Arah perdagangan
- Import / Eksport
- Contoh penghantaran · Julat tarikh
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Menyemak pembeli dan pembekal
Pilih produk atau kod HS dan tempoh. Bandingkan syarikat dan penghantaran berulang. Semak penerangan produk sebelum memilih bakal pelanggan.
Mula percuma3 carian percuma. Tanpa kad.