TH · THA
Rekodi za uagizaji na uuzaji nje: Tailandi
Tafuta rekodi za biashara za Tailandi kwa bidhaa, msimbo wa HS au kampuni. Chagua mwelekeo wa biashara na uhakiki tarehe na taarifa zinazopatikana.
Mifano ya usafirishaji · Uagizaji
Mifano hii yenye majina yaliyofichwa inatokana na utafutaji wa bidhaa uliohifadhiwa. Si hifadhidata nzima ya soko; tarehe ya rekodi si tarehe ya kusasisha tovuti.
| Tarehe ya rekodi | Mwagizaji | Bidhaa au kampuni | Msimbo wa HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
Wigo na taarifa
Majina ya kampuni, thamani na maelezo hutofautiana kwa chanzo, mwelekeo na tarehe. Soko lililoorodheshwa halihakikishi taarifa zote au vipindi vyote vya historia.
- Nchi au eneo
- Tailandi
- Mwelekeo wa biashara
- Uagizaji / Uuzaji nje
- Mifano ya usafirishaji · Kipindi cha tarehe
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Kuhakiki wanunuzi na wasambazaji
Chagua bidhaa au msimbo wa HS na kipindi. Linganisha kampuni na usafirishaji unaojirudia. Hakiki maelezo ya bidhaa kabla ya kuchagua mteja mtarajiwa.
Anza bila malipoUtafutaji 3 bila malipo. Kadi haihitajiki.