TH · THA
Registros de importação e exportação: Tailândia
Pesquise registros comerciais de Tailândia por produto, código HS ou empresa. Selecione importações ou exportações e verifique datas e campos disponíveis.
Amostras de embarques · Importações
Estas amostras anonimizadas vêm de pesquisas de produtos em cache. Não representam toda a base; a data do registro não é a atualização do site.
| Data do registro | Importador | Produto ou empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
Cobertura e campos
Nomes, valores e detalhes variam conforme a fonte, a direção e a data. Um mercado listado não garante todos os campos ou períodos históricos.
- País ou território
- Tailândia
- Direção do comércio
- Importações / Exportações
- Amostras de embarques · Período
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Como verificar compradores e fornecedores
Escolha um produto ou código HS e um período. Compare empresas e embarques recorrentes; confira as descrições antes de selecionar potenciais clientes.
Começar grátis3 pesquisas grátis. Sem cartão.