TH · THA
Registros de importación y exportación: Tailandia
Busque registros comerciales de Tailandia por producto, código HS o empresa. Elija importaciones o exportaciones y compruebe fechas y campos disponibles.
Muestras de envíos · Importaciones
Estas muestras anonimizadas proceden de búsquedas de productos almacenadas. No representan toda la base de datos; la fecha del registro no es la de actualización de la web.
| Fecha del registro | Importador | Producto o empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
Cobertura y campos
La disponibilidad de nombres, valores y datos de envío varía según la fuente, la dirección y la fecha. Un mercado incluido no garantiza todos los campos ni periodos históricos.
- País o territorio
- Tailandia
- Dirección comercial
- Importaciones / Exportaciones
- Muestras de envíos · Periodo
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Cómo verificar compradores y proveedores
Elija un producto o código HS y un periodo. Compare empresas y envíos repetidos; compruebe las descripciones antes de seleccionar posibles clientes.
Empezar gratis3 búsquedas gratis. Sin tarjeta.