TH · THA
Registros de importación y exportación: Tailandia
Busque registros comerciales de Tailandia por producto, código HS o empresa. Elija importaciones o exportaciones y compruebe fechas y campos disponibles.
Muestras de envíos · Importaciones
Estas muestras anonimizadas proceden de búsquedas de productos almacenadas. No representan toda la base de datos; la fecha del registro no es la de actualización de la web.
| Fecha del registro | Importador | Producto o empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
Cobertura y campos
La disponibilidad de nombres, valores y datos de envío varía según la fuente, la dirección y la fecha. Un mercado incluido no garantiza todos los campos ni periodos históricos.
- País o territorio
- Tailandia
- Dirección comercial
- Importaciones / Exportaciones
- Muestras de envíos · Periodo
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Cómo verificar compradores y proveedores
Elija un producto o código HS y un periodo. Compare empresas y envíos repetidos; compruebe las descripciones antes de seleccionar posibles clientes.
Empezar gratis3 búsquedas gratis. Sin tarjeta.