TH · THA
Dane importu i eksportu: Tajlandia
Szukaj danych handlowych dla Tajlandia według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Tajlandia
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.