TH · THA
Hồ sơ xuất nhập khẩu: Thái Lan
Tìm hồ sơ thương mại của Thái Lan theo sản phẩm, mã HS hoặc công ty. Chọn chiều thương mại và kiểm tra ngày cùng các trường dữ liệu có sẵn.
Mẫu hồ sơ lô hàng · Nhập khẩu
Các mẫu đã ẩn tên này lấy từ kết quả tìm sản phẩm được lưu đệm. Đây không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu thị trường; ngày hồ sơ không phải ngày cập nhật trang web.
| Ngày hồ sơ | Nhà nhập khẩu | Sản phẩm hoặc công ty | Mã HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
Phạm vi và trường dữ liệu
Tên công ty, giá trị và chi tiết lô hàng thay đổi theo nguồn, chiều thương mại và ngày. Thị trường được liệt kê không đảm bảo mọi trường hoặc giai đoạn lịch sử.
- Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ
- Thái Lan
- Chiều thương mại
- Nhập khẩu / Xuất khẩu
- Mẫu hồ sơ lô hàng · Khoảng thời gian
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Cách kiểm tra người mua và nhà cung cấp
Chọn sản phẩm hoặc mã HS và khoảng thời gian. So sánh công ty và các lô hàng lặp lại. Kiểm tra mô tả sản phẩm trước khi chọn khách hàng tiềm năng.
Bắt đầu miễn phí3 lượt tìm miễn phí. Không cần thẻ.