TH · THA
Thailand: ئىمپورت ۋە ئېكسپورت خاتىرىلىرى
Thailand نىڭ سودا خاتىرىلىرىنى مەھسۇلات، HS كودى ياكى شىركەت بويىچە ئىزدەڭ. سودا يۆنىلىشىنى تاللاپ، بار بولغان ۋاقىت ۋە ئۇچۇر تۈرلىرىنى تەكشۈرۈڭ.
مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ئىمپورت
بۇ ناملىرى يوشۇرۇلغان ئۈلگىلەر ساقلانغان مەھسۇلات ئىزدەش نەتىجىلىرىدىن ئېلىنغان. ئۇلار پۈتۈن بازار ئامبىرى ئەمەس؛ خاتىرە ۋاقتى تور بېكەتنىڭ يېڭىلانغان ۋاقتى ئەمەس.
| خاتىرە ۋاقتى | ئىمپورتچى | مەھسۇلات ياكى شىركەت | HS كودى |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
قاپلاش دائىرىسى ۋە ئۇچۇر تۈرلىرى
شىركەت نامى، قىممەت ۋە توشۇش تەپسىلاتلىرى مەنبە، يۆنىلىش ۋە ۋاقىتقا قاراپ پەرقلىنىدۇ. بازارنىڭ تىزىملىكتە بولۇشى بارلىق ئۇچۇر ياكى تارىخىي دەۋرنىڭ بارلىقىغا كاپالەتلىك قىلمايدۇ.
- دۆلەت ياكى رايون
- Thailand
- سودا يۆنىلىشى
- ئىمپورت / ئېكسپورت
- مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ۋاقىت دائىرىسى
- 2026-09-01 — 2026-09-01
سېتىۋالغۇچى ۋە تەمىنلىگۈچىنى تەكشۈرۈش
مەھسۇلات ياكى HS كودى ۋە ۋاقىت دائىرىسىنى تاللاڭ. شىركەت ناملىرى ۋە تەكرار مال توشۇشنى سېلىشتۇرۇڭ. خېرىدارنى تاللاشتىن بۇرۇن مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشىنى تەكشۈرۈڭ.
ھەقسىز باشلاش3 قېتىم ھەقسىز ئىزدەش. كارتا لازىم ئەمەس.