TH · THA
Registri di importazione ed esportazione: Thailandia
Cerca i dati commerciali di Thailandia per prodotto, codice HS o azienda. Scegli la direzione degli scambi e verifica date e campi disponibili.
Esempi di spedizioni · Importazioni
Questi esempi con nomi oscurati provengono da ricerche di prodotti memorizzate. Non rappresentano l’intera banca dati; la data del record non è quella di aggiornamento del sito.
| Data del record | Importatore | Prodotto o azienda | Codice HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
Copertura e campi
Nomi aziendali, valori e dettagli variano per fonte, direzione e data. Un mercato elencato non garantisce tutti i campi o periodi storici.
- Paese o territorio
- Thailandia
- Direzione degli scambi
- Importazioni / Esportazioni
- Esempi di spedizioni · Periodo
- 2026-09-01 — 2026-09-01
Verificare acquirenti e fornitori
Scegli un prodotto o codice HS e un periodo. Confronta aziende e spedizioni ricorrenti. Controlla le descrizioni prima di selezionare potenziali clienti.
Inizia gratis3 ricerche gratuite. Nessuna carta richiesta.