TH · THA
Registri di importazione ed esportazione: Thailandia
Cerca i dati commerciali di Thailandia per prodotto, codice HS o azienda. Scegli la direzione degli scambi e verifica date e campi disponibili.
Esempi di spedizioni · Importazioni
Questi esempi con nomi oscurati provengono da ricerche di prodotti memorizzate. Non rappresentano l’intera banca dati; la data del record non è quella di aggiornamento del sito.
| Data del record | Importatore | Prodotto o azienda | Codice HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
Copertura e campi
Nomi aziendali, valori e dettagli variano per fonte, direzione e data. Un mercato elencato non garantisce tutti i campi o periodi storici.
- Paese o territorio
- Thailandia
- Direzione degli scambi
- Importazioni / Esportazioni
- Esempi di spedizioni · Periodo
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Verificare acquirenti e fornitori
Scegli un prodotto o codice HS e un periodo. Confronta aziende e spedizioni ricorrenti. Controlla le descrizioni prima di selezionare potenziali clienti.
Inizia gratis3 ricerche gratuite. Nessuna carta richiesta.