TH · THA
Catatan impor dan ekspor: Thailand
Cari catatan perdagangan Thailand berdasarkan produk, kode HS, atau perusahaan. Pilih arah perdagangan dan periksa tanggal serta kolom yang tersedia.
Contoh pengiriman · Impor
Contoh dengan nama disamarkan ini berasal dari pencarian produk yang tersimpan. Ini bukan seluruh basis data pasar; tanggal catatan bukan tanggal pembaruan situs.
| Tanggal catatan | Importir | Produk atau perusahaan | Kode HS |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | SENTUR•••••••• LTD | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | — |
| 2026-06-30 | ELECTR•••••••• LTD | ORIGIN, FREIGHT, AND DESTINATION CHARGE PAYABLE BY ELECTROLUX INTRESSENTER AB (WHICH IS ALSO PRICE OWNER) ON BEHALF OF THR SHIPPER PHONE:+48 606544299; MAIL: THAICONSOLIDATIONHUB@ELECTROLUX.COM; TAX ID: IT01250350939 COM | — |
| 2026-06-30 | DSV ••••••• LTD | ARTICLES OF PLASTICS & ACRYLIC, N.O.S. | — |
| 2026-06-30 | ADITYA•••••••• | 80 DRUMS LOADED ONTO 20 PALLETS ITAMID C H.S. CODE: 39089000 HARDENER FOR EPOXY SYSTEMS CUSTOMER REFERENCE: PO N. 4100026085 DTD 18/03/2026 SHIPPER REFERENCE: INVOICE NO. 000491/26E DTD 27/04/2026 EXPRESS BL ** E-MAIL : | — |
| 2026-06-30 | KWE KI•••••••• LTD | PACKAGING MATERIALS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | EVONI•••••••• LTD | MSKU 554622-1 20/DRY 8'6 SHIPPER'S SEAL: E0039536 6 PALLET GROSS WEIGHT: 5313.600 KGS MEASUREMENT: 7.977 CBM TEGO ADDBOND LTW HS-CODE: 390791 IMO: 3, UN 1866 24 DRUM | — |
| 2026-06-30 | YUSEN •••••••• LTD | SPOOLS & BOBBINS, OF PLASTICS | — |
| 2026-06-30 | NIPPON•••••••• LTD | SYRINGES, HYPODERMIC | — |
| 2026-06-30 | MITSUB•••••••• LTD | DRIVE AXLES WITH DIFFERENTIAL FOR MOTOR VEHICLES | — |
| 2026-06-30 | WAEN T•••••••• LTD | MOTOR VEHICLE PART, SAFETY AIRBAGS WITH INFLATER SYSTEM; PARTS THEREOF | — |
Cakupan dan kolom
Nama perusahaan, nilai, dan detail pengiriman berbeda menurut sumber, arah, dan tanggal. Pasar yang tercantum tidak menjamin semua kolom atau periode historis.
- Negara atau wilayah
- Thailand
- Arah perdagangan
- Impor / Ekspor
- Contoh pengiriman · Rentang tanggal
- 2026-06-30 — 2026-06-30
Memeriksa pembeli dan pemasok
Pilih produk atau kode HS serta periode. Bandingkan perusahaan dan pengiriman berulang. Periksa deskripsi produk sebelum memilih calon pelanggan.
Mulai gratis3 pencarian gratis. Tanpa kartu.