TH · THA
سوابق واردات و صادرات: تایلند
سوابق تجاری تایلند را بر اساس محصول، کد HS یا شرکت جستوجو کنید. جهت تجارت را انتخاب و تاریخها و فیلدهای موجود را بررسی کنید.
نمونههای محموله · واردات
این نمونهها با نامهای پنهان از جستوجوهای ذخیرهشده محصولات هستند. کل پایگاه بازار را نشان نمیدهند؛ تاریخ سابقه، تاریخ بهروزرسانی سایت نیست.
| تاریخ سابقه | واردکننده | محصول یا شرکت | کد HS |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
پوشش و فیلدها
نام شرکت، ارزش و جزئیات محموله بر اساس منبع، جهت و تاریخ متفاوت است. وجود بازار در فهرست، همه فیلدها یا دورههای تاریخی را تضمین نمیکند.
- کشور یا قلمرو
- تایلند
- جهت تجارت
- واردات / صادرات
- نمونههای محموله · بازه زمانی
- 2026-09-01 — 2026-09-01
بررسی خریداران و تأمینکنندگان
محصول یا کد HS و بازه زمانی را انتخاب کنید. شرکتها و محمولههای تکراری را مقایسه و پیش از انتخاب مشتری احتمالی، شرح محصول را بررسی کنید.
شروع رایگان۳ جستوجوی رایگان، بدون نیاز به کارت.