TH · THA
태국 수출입 기록
제품, HS 코드 또는 기업으로 태국 무역 기록을 검색하세요. 수입 또는 수출을 선택하고 이용 가능한 기간과 항목을 확인하세요.
선적 기록 샘플 · 수입
기업명을 가린 샘플은 저장된 제품 검색 결과입니다. 전체 시장 데이터가 아니며 기록 날짜는 웹사이트 업데이트 날짜와 다릅니다.
| 기록 날짜 | 수입업체 | 제품 또는 기업 | HS 코드 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER ALUMINIUM ALLOY TUBES, OUTER DIAMETER ≤10CM | 7608201090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER ALUMINIUM ARTICLES FOR INDUSTRIAL USE | 7616991090 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | TUBE FITTINGS OF ALUMINIUM | 7609000000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER WELDED TUBES OF RECTANGULAR OR SQUARE CROSS-SECTION | 7306610000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR ARTICLES | 7323990000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SCREWS AND BOLTS | 7318159090 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER IRON OR STEEL WIRE MESH, NETTING AND GRILLES | 7314490000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | STAINLESS STEEL TABLE, KITCHEN AND SIMILAR HOUSEHOLD ARTICLES | 7323930000 |
| 2026-09-01 | UNK•••• | OTHER SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL | 7324900000 |
| 2026-09-01 | HUATAI•••••••• LTD | OTHER IRON OR STEEL STRUCTURES AND PARTS THEREOF | 7308900000 |
범위 및 항목
기업명, 금액, 선적 정보는 출처, 무역 방향과 날짜에 따라 다릅니다. 시장 목록에 포함되어도 모든 항목이나 과거 기간을 보장하지 않습니다.
- 국가 또는 지역
- 태국
- 무역 방향
- 수입 / 수출
- 선적 기록 샘플 · 기간
- 2026-09-01 — 2026-09-01
구매자와 공급업체 확인 방법
제품 또는 HS 코드와 기간을 선택하세요. 기업명과 반복 선적을 비교하고 잠재 고객을 선정하기 전에 제품 설명을 확인하세요.
무료로 시작무료 검색 3회. 카드 불필요.