ID · IDN
سجلات الاستيراد والتصدير: إندونيسيا
ابحث عن السجلات التجارية الخاصة بـ إندونيسيا حسب المنتج أو رمز HS أو الشركة. حدد اتجاه التجارة وتحقق من التواريخ والحقول المتاحة.
نماذج الشحنات · الواردات
هذه نماذج محجوبة الأسماء من عمليات بحث مخزنة مؤقتًا. لا تمثل قاعدة السوق كاملة، وتاريخ السجل ليس تاريخ تحديث الموقع.
| تاريخ السجل | المستورد | المنتج أو الشركة | رمز HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
التغطية والحقول
تختلف أسماء الشركات والقيم وتفاصيل الشحن حسب المصدر والاتجاه والتاريخ. إدراج السوق لا يضمن جميع الحقول أو الفترات التاريخية.
- البلد أو الإقليم
- إندونيسيا
- اتجاه التجارة
- الواردات / الصادرات
- نماذج الشحنات · الفترة الزمنية
- 2026-10-31 — 2026-10-31
التحقق من المشترين والموردين
اختر منتجًا أو رمز HS وفترة زمنية. قارن أسماء الشركات والشحنات المتكررة، وتحقق من وصف المنتج قبل تحديد العميل المحتمل.
ابدأ مجانًا3 عمليات بحث مجانية دون بطاقة.