ID · IDN
Registros de importação e exportação: Indonésia
Pesquise registros comerciais de Indonésia por produto, código HS ou empresa. Selecione importações ou exportações e verifique datas e campos disponíveis.
Amostras de embarques · Importações
Estas amostras anonimizadas vêm de pesquisas de produtos em cache. Não representam toda a base; a data do registro não é a atualização do site.
| Data do registro | Importador | Produto ou empresa | Código HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Cobertura e campos
Nomes, valores e detalhes variam conforme a fonte, a direção e a data. Um mercado listado não garante todos os campos ou períodos históricos.
- País ou território
- Indonésia
- Direção do comércio
- Importações / Exportações
- Amostras de embarques · Período
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Como verificar compradores e fornecedores
Escolha um produto ou código HS e um período. Compare empresas e embarques recorrentes; confira as descrições antes de selecionar potenciais clientes.
Começar grátis3 pesquisas grátis. Sem cartão.