ID · IDN
Indonesia: импорт және экспорт жазбалары
Indonesia сауда жазбаларын өнім, HS коды немесе компания бойынша іздеңіз. Сауда бағытын таңдап, қолжетімді күндер мен өрістерді тексеріңіз.
Жеткізу үлгілері · Импорт
Бұл жасырын атаулары бар үлгілер кэштелген өнім іздеулерінен алынған. Олар бүкіл нарық базасын қамтымайды; жазба күні сайт жаңартылған күн емес.
| Жазба күні | Импорттаушы | Өнім немесе компания | HS коды |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Қамту және өрістер
Компания атаулары, құн және жеткізу мәліметтері дереккөзге, бағытқа және күнге байланысты. Нарықтың тізімде болуы барлық өріс пен кезеңге кепілдік бермейді.
- Ел немесе аумақ
- Indonesia
- Сауда бағыты
- Импорт / Экспорт
- Жеткізу үлгілері · Кезең
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Сатып алушылар мен жеткізушілерді тексеру
Өнімді немесе HS кодын және кезеңді таңдаңыз. Компаниялар мен қайталанатын жеткізулерді салыстырып, клиентті таңдар алдында өнім сипаттамасын тексеріңіз.
Тегін бастау3 тегін іздеу. Карта қажет емес.