ID · IDN
Import- en exportgegevens: Indonesië
Zoek handelsgegevens voor Indonesië op product, HS-code of bedrijf. Kies de handelsrichting en controleer beschikbare datums en velden.
Voorbeelden van zendingen · Import
Deze voorbeelden met afgeschermde namen komen uit opgeslagen productzoekopdrachten. Ze zijn niet de volledige marktdatabase; de recorddatum is niet de updatedatum van de website.
| Recorddatum | Importeur | Product of bedrijf | HS-code |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Dekking en velden
Bedrijfsnamen, waarden en verzendgegevens verschillen per bron, richting en datum. Een vermelde markt garandeert niet alle velden of historische perioden.
- Land of gebied
- Indonesië
- Handelsrichting
- Import / Export
- Voorbeelden van zendingen · Periode
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Kopers en leveranciers controleren
Kies een product of HS-code en periode. Vergelijk bedrijven en terugkerende zendingen. Controleer productomschrijvingen voordat u een potentiële klant selecteert.
Gratis starten3 gratis zoekopdrachten. Geen kaart nodig.