ID · IDN
Rekod import dan eksport: Indonesia
Cari rekod perdagangan Indonesia mengikut produk, kod HS atau syarikat. Pilih arah perdagangan dan semak tarikh serta medan yang tersedia.
Contoh penghantaran · Import
Contoh dengan nama disamarkan ini daripada carian produk yang disimpan. Ini bukan seluruh pangkalan data pasaran; tarikh rekod bukan tarikh kemas kini laman.
| Tarikh rekod | Pengimport | Produk atau syarikat | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Liputan dan medan
Nama syarikat, nilai dan butiran penghantaran berbeza mengikut sumber, arah dan tarikh. Pasaran yang disenaraikan tidak menjamin semua medan atau tempoh sejarah.
- Negara atau wilayah
- Indonesia
- Arah perdagangan
- Import / Eksport
- Contoh penghantaran · Julat tarikh
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Menyemak pembeli dan pembekal
Pilih produk atau kod HS dan tempoh. Bandingkan syarikat dan penghantaran berulang. Semak penerangan produk sebelum memilih bakal pelanggan.
Mula percuma3 carian percuma. Tanpa kad.