ID · IDN
インドネシアの輸出入記録
インドネシアの貿易記録を製品、HSコード、企業で検索できます。輸入・輸出を選択し、利用可能な期間と項目を確認してください。
出荷記録のサンプル · 輸入
企業名を伏せたサンプルは、保存された製品検索結果です。市場全体のデータではなく、記録の日付はサイト更新日とは異なります。
| 記録日 | 輸入者 | 製品または企業 | HSコード |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
対象範囲と項目
企業名、金額、出荷情報の有無は情報源、輸出入の方向、日付によって異なります。市場の掲載は、すべての項目や過去の期間を保証しません。
- 国・地域
- インドネシア
- 貿易の方向
- 輸入 / 輸出
- 出荷記録のサンプル · 期間
- 2026-10-31 — 2026-10-31
買い手と供給企業の確認方法
製品またはHSコードと期間を選び、企業名や継続的な出荷を比較します。見込み客を選ぶ前に製品の説明を確認してください。
無料で始める無料検索3回。カード不要。