ID · IDN
Данные импорта и экспорта: Индонезия
Ищите торговые записи для Индонезия по товару, коду ТН ВЭД или компании. Выберите направление торговли и проверьте доступные даты и поля.
Примеры поставок · Импорт
Эти обезличенные примеры взяты из кешированных товарных запросов. Они не отражают всю базу рынка; дата записи не является датой обновления сайта.
| Дата записи | Импортёр | Товар или компания | Код ТН ВЭД |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Охват и поля
Названия компаний, стоимость и детали зависят от источника, направления и даты. Наличие рынка в списке не гарантирует все поля или периоды.
- Страна или территория
- Индонезия
- Направление торговли
- Импорт / Экспорт
- Примеры поставок · Период
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Проверка покупателей и поставщиков
Выберите товар или код ТН ВЭД и период. Сравните компании и повторные поставки. Проверьте описание товара перед выбором потенциального клиента.
Начать бесплатно3 бесплатных поиска. Карта не нужна.