ID · IDN
Dane importu i eksportu: Indonezja
Szukaj danych handlowych dla Indonezja według produktu, kodu HS lub firmy. Wybierz kierunek handlu i sprawdź dostępne daty oraz pola.
Przykłady przesyłek · Import
Te przykłady z ukrytymi nazwami pochodzą z zapisanych wyszukiwań produktów. Nie przedstawiają całej bazy rynku; data rekordu nie jest datą aktualizacji strony.
| Data rekordu | Importer | Produkt lub firma | Kod HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Zakres i pola
Nazwy firm, wartości i szczegóły zależą od źródła, kierunku i daty. Rynek na liście nie gwarantuje wszystkich pól ani okresów historycznych.
- Kraj lub terytorium
- Indonezja
- Kierunek handlu
- Import / Eksport
- Przykłady przesyłek · Zakres dat
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Weryfikacja kupujących i dostawców
Wybierz produkt lub kod HS i okres. Porównaj firmy oraz powtarzające się przesyłki. Sprawdź opis produktu przed wyborem potencjalnego klienta.
Zacznij bezpłatnie3 bezpłatne wyszukiwania. Karta nie jest wymagana.