ID · IDN
Indonesia: ئىمپورت ۋە ئېكسپورت خاتىرىلىرى
Indonesia نىڭ سودا خاتىرىلىرىنى مەھسۇلات، HS كودى ياكى شىركەت بويىچە ئىزدەڭ. سودا يۆنىلىشىنى تاللاپ، بار بولغان ۋاقىت ۋە ئۇچۇر تۈرلىرىنى تەكشۈرۈڭ.
مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ئىمپورت
بۇ ناملىرى يوشۇرۇلغان ئۈلگىلەر ساقلانغان مەھسۇلات ئىزدەش نەتىجىلىرىدىن ئېلىنغان. ئۇلار پۈتۈن بازار ئامبىرى ئەمەس؛ خاتىرە ۋاقتى تور بېكەتنىڭ يېڭىلانغان ۋاقتى ئەمەس.
| خاتىرە ۋاقتى | ئىمپورتچى | مەھسۇلات ياكى شىركەت | HS كودى |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
قاپلاش دائىرىسى ۋە ئۇچۇر تۈرلىرى
شىركەت نامى، قىممەت ۋە توشۇش تەپسىلاتلىرى مەنبە، يۆنىلىش ۋە ۋاقىتقا قاراپ پەرقلىنىدۇ. بازارنىڭ تىزىملىكتە بولۇشى بارلىق ئۇچۇر ياكى تارىخىي دەۋرنىڭ بارلىقىغا كاپالەتلىك قىلمايدۇ.
- دۆلەت ياكى رايون
- Indonesia
- سودا يۆنىلىشى
- ئىمپورت / ئېكسپورت
- مال توشۇش ئۈلگىلىرى · ۋاقىت دائىرىسى
- 2026-10-31 — 2026-10-31
سېتىۋالغۇچى ۋە تەمىنلىگۈچىنى تەكشۈرۈش
مەھسۇلات ياكى HS كودى ۋە ۋاقىت دائىرىسىنى تاللاڭ. شىركەت ناملىرى ۋە تەكرار مال توشۇشنى سېلىشتۇرۇڭ. خېرىدارنى تاللاشتىن بۇرۇن مەھسۇلات چۈشەندۈرۈشىنى تەكشۈرۈڭ.
ھەقسىز باشلاش3 قېتىم ھەقسىز ئىزدەش. كارتا لازىم ئەمەس.