ID · IDN
Rekodi za uagizaji na uuzaji nje: Indonesia
Tafuta rekodi za biashara za Indonesia kwa bidhaa, msimbo wa HS au kampuni. Chagua mwelekeo wa biashara na uhakiki tarehe na taarifa zinazopatikana.
Mifano ya usafirishaji · Uagizaji
Mifano hii yenye majina yaliyofichwa inatokana na utafutaji wa bidhaa uliohifadhiwa. Si hifadhidata nzima ya soko; tarehe ya rekodi si tarehe ya kusasisha tovuti.
| Tarehe ya rekodi | Mwagizaji | Bidhaa au kampuni | Msimbo wa HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Wigo na taarifa
Majina ya kampuni, thamani na maelezo hutofautiana kwa chanzo, mwelekeo na tarehe. Soko lililoorodheshwa halihakikishi taarifa zote au vipindi vyote vya historia.
- Nchi au eneo
- Indonesia
- Mwelekeo wa biashara
- Uagizaji / Uuzaji nje
- Mifano ya usafirishaji · Kipindi cha tarehe
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Kuhakiki wanunuzi na wasambazaji
Chagua bidhaa au msimbo wa HS na kipindi. Linganisha kampuni na usafirishaji unaojirudia. Hakiki maelezo ya bidhaa kabla ya kuchagua mteja mtarajiwa.
Anza bila malipoUtafutaji 3 bila malipo. Kadi haihitajiki.