ID · IDN
印度尼西亚进出口记录与海关数据
按产品、HS 编码或公司查询印度尼西亚贸易记录。选择进口或出口方向,核对可用日期与字段。
贸易记录预览 · 进口
以下脱敏样本来自缓存的商品查询,不代表完整市场数据库;记录日期不等于网页更新日期。
| 记录日期 | 进口商 | 产品或公司关键词 | HS 编码 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
覆盖范围与字段
公司名称、金额和货运字段因数据来源、进出口方向及日期而异。列入市场目录不代表所有字段和历史年份均可用。
- 国家或地区
- 印度尼西亚
- 贸易方向
- 进口 / 出口
- 贸易记录预览 · 日期范围
- 2026-10-31 — 2026-10-31
如何核验买家与供应商
选择产品或 HS 编码并限定日期,再比较公司名称和重复交易。先核对产品描述,再判断是否属于目标客户。
免费开始免费查询 3 次,无需银行卡。