ID · IDN
Données d’importation et d’exportation : Indonésie
Recherchez les échanges de Indonésie par produit, code SH ou entreprise. Choisissez le sens des échanges et vérifiez les dates et champs disponibles.
Exemples d’expéditions · Importations
Ces exemples anonymisés proviennent de recherches de produits mises en cache. Ils ne représentent pas toute la base ; la date du relevé n’est pas celle du site.
| Date du relevé | Importateur | Produit ou entreprise | Code SH |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Couverture et champs
Les noms, valeurs et détails varient selon la source, le sens des échanges et la date. Un marché répertorié ne garantit pas tous les champs ni toutes les périodes.
- Pays ou territoire
- Indonésie
- Sens des échanges
- Importations / Exportations
- Exemples d’expéditions · Période
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Vérifier les acheteurs et fournisseurs
Choisissez un produit ou code SH et une période. Comparez les entreprises et les expéditions récurrentes, puis vérifiez les descriptions avant de qualifier un prospect.
Commencer gratuitement3 recherches gratuites. Sans carte bancaire.