ID · IDN
Import- und Exportdaten: Indonesien
Suchen Sie Handelsdaten für Indonesien nach Produkt, HS-Code oder Unternehmen. Wählen Sie die Handelsrichtung und prüfen Sie verfügbare Zeiträume und Felder.
Sendungsbeispiele · Importe
Diese anonymisierten Beispiele stammen aus zwischengespeicherten Produktsuchen. Sie bilden nicht die gesamte Datenbank ab; das Datensatzdatum ist nicht das Aktualisierungsdatum der Website.
| Datensatzdatum | Importeur | Produkt oder Unternehmen | HS-Code |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Abdeckung und Felder
Firmennamen, Werte und Versanddetails unterscheiden sich je nach Quelle, Richtung und Datum. Ein gelisteter Markt garantiert nicht alle Felder oder Zeiträume.
- Land oder Gebiet
- Indonesien
- Handelsrichtung
- Importe / Exporte
- Sendungsbeispiele · Zeitraum
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Käufer und Lieferanten prüfen
Wählen Sie Produkt oder HS-Code und Zeitraum. Vergleichen Sie Unternehmen und wiederkehrende Sendungen. Prüfen Sie die Produktbeschreibung vor der Kundenauswahl.
Kostenlos starten3 kostenlose Suchen. Keine Karte erforderlich.