ID · IDN
Indonesia: import va eksport yozuvlari
Indonesia savdo yozuvlarini mahsulot, HS kodi yoki kompaniya bo‘yicha qidiring. Savdo yo‘nalishini tanlab, mavjud sanalar va maydonlarni tekshiring.
Jo‘natma namunalari · Import
Nomlari yashirilgan bu namunalar keshlangan mahsulot qidiruvlaridan olingan. Ular butun bozor bazasi emas; yozuv sanasi sayt yangilangan sana emas.
| Yozuv sanasi | Importchi | Mahsulot yoki kompaniya | HS kodi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
Qamrov va maydonlar
Kompaniya nomlari, qiymatlar va jo‘natma tafsilotlari manba, yo‘nalish va sanaga bog‘liq. Bozor ro‘yxatda borligi barcha maydon yoki davrlarni kafolatlamaydi.
- Mamlakat yoki hudud
- Indonesia
- Savdo yo‘nalishi
- Import / Eksport
- Jo‘natma namunalari · Davr
- 2026-10-31 — 2026-10-31
Xaridor va yetkazib beruvchilarni tekshirish
Mahsulot yoki HS kodi va davrni tanlang. Kompaniyalar hamda takroriy jo‘natmalarni solishtiring. Mijozni tanlashdan oldin mahsulot tavsifini tekshiring.
Bepul boshlash3 ta bepul qidiruv. Karta kerak emas.