ID · IDN
سوابق واردات و صادرات: اندونزی
سوابق تجاری اندونزی را بر اساس محصول، کد HS یا شرکت جستوجو کنید. جهت تجارت را انتخاب و تاریخها و فیلدهای موجود را بررسی کنید.
نمونههای محموله · واردات
این نمونهها با نامهای پنهان از جستوجوهای ذخیرهشده محصولات هستند. کل پایگاه بازار را نشان نمیدهند؛ تاریخ سابقه، تاریخ بهروزرسانی سایت نیست.
| تاریخ سابقه | واردکننده | محصول یا شرکت | کد HS |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | PT YAM•••••••• | ALUMINIUM ALLOY INGOT YD11ZS;TANPA TIPE | 76012000 |
| 2026-10-31 | JINLIN•••••••• | TROLLEY(ST377B2MED/26)60.2CM 101CM 10CM 520MM;M0611492;11 (UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG); | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT EAS•••••••• | BUTYL TAPE;TANPA TIPE | 76072099 |
| 2026-10-31 | PT ARG•••••••• | TRAY;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE FRYPAN TAKAWA HA 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE WOKPAN TAKAWA HL 22;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT ATL•••••••• | HOLDER;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT TAK•••••••• | ALUMINIUM COOKWARE PANCI SUSU TAKAWA HS 16;TANPA TIPE | 76151090 |
| 2026-10-31 | PT SAR•••••••• | HAND BAGRUCKSACK WOMAN SEVERAL ALUMINIUM / POLYESTER 90% / 10%;6477/810 | 76169990 |
| 2026-10-31 | PT JIA•••••••• | ALUMINIUM PROFILES MILL FINISH;TANPA TIPE | 76082000 |
پوشش و فیلدها
نام شرکت، ارزش و جزئیات محموله بر اساس منبع، جهت و تاریخ متفاوت است. وجود بازار در فهرست، همه فیلدها یا دورههای تاریخی را تضمین نمیکند.
- کشور یا قلمرو
- اندونزی
- جهت تجارت
- واردات / صادرات
- نمونههای محموله · بازه زمانی
- 2026-10-31 — 2026-10-31
بررسی خریداران و تأمینکنندگان
محصول یا کد HS و بازه زمانی را انتخاب کنید. شرکتها و محمولههای تکراری را مقایسه و پیش از انتخاب مشتری احتمالی، شرح محصول را بررسی کنید.
شروع رایگان۳ جستوجوی رایگان، بدون نیاز به کارت.